&
Zahlen & Fakten
Die Gruppe in Zahlen.
Stand 1. Januar 2027. Finanzkennzahlen stehen im Bereich Investoren.
1957Gründung
5Gesellschaften
3Geschäftsbereiche
1Zentrale in Falkenberg
90 %Familienbesitz (Mittelwert über alle Gesellschaften)
3.Generation
1.000+Teilnehmende in Seminaren und Events
seit 2015IT & Cloud in der Gruppe (orkenet)
Die Gesellschaften.
| Gesellschaft | Rolle | Register | Sitz |
|---|---|---|---|
| Orth-Kellenberger Familien- und Unternehmensverband e.V. | Komplementär der Orth & Cie. KG, trägt den Verwaltungsrat | AG Landshut VR [ ] (ab 2027) | Falkenberg |
| Orth & Cie. KG | Konzernmutter: Strategie, Sachwerte, zentrale Verwaltung | AG Landshut HRA 12058 | Falkenberg |
| Orth-Kellenberger Holding GmbH | hält 80 % der Group KG | AG Landshut HRB 14623 | Falkenberg |
| Orth-Kellenberger Group Management GmbH | Komplementär und Geschäftsführung der Group KG | AG Landshut HRB 14657 | Falkenberg |
| Orth-Kellenberger Group KG | operative Einheit, alle Marken | AG Landshut HRA 12812 | Falkenberg |
| Orth-Kellenberger Organisation e.V. | gemeinnützig, eigenständig | AG Landshut VR 201191 | Falkenberg |
Die Marken je Bereich.
| Bereich | Marken | Farbe der Linie |
|---|---|---|
| IT & Cloud | orandke IT, orandke IT Trainings, OR-KE, orkenet, orandke ONE | Markenrot |
| Advertising & Arts | Ten Grand, KUNSTAGENTUR | Silber |
| Consulting & Training | orth & kellenberger Consulting, orth & kellenberger Vital | Messing, Grün |
| Verbunden: gemeinnützige Organisation | Orth-Kellenberger Organisation e.V. – kein Geschäftsbereich, eigene Organisation | Schwarz/Weiß |











